js333金沙线路检测.(欢迎您)首页

js333金沙线路检测.(欢迎您)首页
贵州大学官网 书记 / 院长信箱
   
 
药学院2016年硕士研究生入学考试拟录取名单
发布时间: 2016-04-08  浏览次数: 928

药学院2016年硕士研究生入学考试拟录取名单

序号 录取专业代码 录取专业名称 考生编号 录取意见 备注
1 078001 药物化学 106576110010418 拟录取 上线
2 078001 药物化学 106576110014102 拟录取 上线
3 078001 药物化学 106576110010690 拟录取 上线
4 078001 药物化学 106576110011199 拟录取 上线
5 078001 药物化学 106576110014104 拟录取 上线
6 078001 药物化学 106576110010689 拟录取 上线
7 078001 药物化学 106576110014107 拟录取 上线
8 078001 药物化学 106576110011604 拟录取 上线
9 078001 药物化学 106576110014103 拟录取 上线
10 078001 药物化学 106576110014095 拟录取 上线
11 078001 药物化学 106576110011095 拟录取 上线
12 078001 药物化学 106576110014106 拟录取 上线
13 078001 药物化学 106576110010189 拟录取 上线
14 078001 药物化学 106576110013088 拟录取 上线
15 078001 药物化学 106576110014101 拟录取 上线
16 078001 药物化学 106576110014099 拟录取 上线
17 078001 药物化学 106576110013089 拟录取 上线
18 078001 药物化学 106576110011605 拟录取 上线
19 078001 药物化学 106576110010055 拟录取 上线
20 078001 药物化学 106116019100198 拟录取 调剂
21 078001 药物化学 106116019100223 拟录取 调剂
22 078005 微生物与生化药学 106576110011602 拟录取 上线
23 078005 微生物与生化药学 106576110015584 拟录取 上线
24 078005 微生物与生化药学 100236370614046 拟录取 调剂
25 078005 微生物与生化药学 106106100700379 拟录取 调剂
26 078005 微生物与生化药学 104596411900005 拟录取 调剂
27 078005 微生物与生化药学 106106100700590 拟录取 调剂
28 078005 微生物与生化药学 102996211801544 拟录取 调剂
29 078005 微生物与生化药学 106336100700204 拟录取 调剂
30 078005 微生物与生化药学 103166210100603 拟录取 调剂
31 078005 微生物与生化药学 100236210208099 拟录取 调剂
32 085235 制药工程(专业学位) 106576110010670 拟录取 上线
33 085235 制药工程(专业学位) 103166210103275 拟录取 调剂
34 085235 制药工程(专业学位) 102516210004232 拟录取 调剂
35 085235 制药工程(专业学位) 102516210004551 拟录取 调剂
36 085235 制药工程(专业学位) 103166211003153 拟录取 调剂
37 085235 制药工程(专业学位) 101636000001615 拟录取 调剂
38 085235 制药工程(专业学位) 100556333310155 拟录取 调剂
39 085235 制药工程(专业学位) 104596411870035 拟录取 调剂
40 085235 制药工程(专业学位) 103376210000451 拟录取 调剂
41 085235 制药工程(专业学位) 100016008920127 拟录取 调剂
42 085235 制药工程(专业学位) 105586360112078 拟录取 调剂
43 085235 制药工程(专业学位) 106106105500038 拟录取 调剂
44 085235 制药工程(专业学位) 104596411930018 拟录取 调剂
45 085235 制药工程(专业学位) 106116029100004 拟录取 调剂
46 085235 制药工程(专业学位) 144306106000110 拟录取 调剂
【打印本页】 【关闭本页】 【返回首页】
js333金沙线路检测.(欢迎您)首页

版权所有:js333金沙线路检测.(欢迎您)首页

电话:0851-88308717 

地址:贵州省贵阳市花溪区

邮编:550025

邮箱:pmc@gzu.edu.cn

ICP备案号:黔ICP备05000607-1

js333金沙线路检测.(欢迎您)首页微信公众号
CopyRight School of Pharmaceutical Sciences, Guizhou University  技术支持:贵州狼邦科技有限公司
XML 地图